EPX1404N系列水冷電機
瀏覽:6,489 發布日期:2021-10-08?
EPX1404NXXX水冷電機數據表
額定性能 | 符號 | ??????? 型號單位 | EPX1404N121 | EPX1404N181 | ||
峰值推力 | Fp | N | 8810 | 8810 | ||
持續推力???????????????? (在溫度Tmax下) | Fc | N | 5190 | 5190 | ||
電機常數????????????????? (在25℃下) | Km |
|
118 | 118 | ||
最大持續耗散功率 | Pc | W | 2770 | 2770 | ||
電氣規格 | ||||||
繞組代號 | / | / | ||||
峰值電流??????? ????????(持續時間1s) | Ip | Arms | 59.6 | 85.8 | ||
持續電流???????????????? (在溫度Tmax下) | Ic | Arms | 28.4 | 40.8 | ||
電阻???????????????? (25℃,±10%) | Rm | Ω L-L | 0.83 | 0.4 | ||
電感±20% | L | mH L-L | 21.8 | 18.5 | ||
反電勢常數????????????? (25℃,±10%) | Ke | Vpeak/(m/s) L-L | 152.2 | 104.1 | ||
推力常數??????????????? (25℃,±10%) | Kf | N/Arms | 186 | 127.2 | ||
最高母線電壓 | Ub | Vd | 600 | 600 | ||
機械規格 | ||||||
極對距(N-N)???????????????? (360°電氣周期) | 2τ | mm | 46 | 46 | ||
線圈總成質量±15% | Mc | kg | 42 | 42 | ||
永磁體總成質量±15% | Mw | kg | 3.8 | 3.8 | ||
永磁體總成類型 | ESI14001840 | |||||
電氣時間常數 | Te | ms | 26 | 46 | ||
磁性吸引力 | Fa | kN | 17.3 | 17.3 | ||
最高允許線圈溫度 | Tmax | ℃ | 130 | 130 | ||
需求冷水最小流量 | L/Min | 5 | 5 |
EPX1404NXXX水冷電機外形、尺寸圖